信天宇軟件通用系列產品功能對比表(下載表格) | |||||||||||
普及版 | 零售版 | 標準版 | 專業版 | 普及版 | 零售版 | 標準版 | 專業版 | ||||
采購管理 | 采購訂貨單 | ★ | ★ | 輔助工具 | 自動打印條碼 | ★ | ★ | ★ | |||
采購入庫單 | ★ | ★ | ★ | ★ | 內部消息提醒 | ★ | ★ | ||||
采購付款單 | ★ | ★ | ★ | ★ | 發票清單打印管理 | ★ | |||||
采購退貨單 | ★ | ★ | ★ | ★ | 檔案資料導入導出 | ★ | ★ | ||||
其他應付單 | ★ | ★ | 前后臺數據轉移 | ★ | ★ | ||||||
核銷應付款 | ★ | ★ | 采購報表 | 采購單據匯總表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
采購運費單 | ★ | 采購匯總表 (可按各種要素匯總) |
★ | ★ | ★ | ★ | |||||
銷售管理 (針對批發) |
銷售報價單 | ★ | ★ | 采購明細表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
銷售訂貨單 | ★ | ★ | 采購分析表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
銷售出庫單 | ★ | ★ | ★ | 供應商進銷存明細表 | ★ | ★ | ★ | ||||
客戶交款單 | ★ | ★ | ★ | 供應商進銷存匯總表 | ★ | ★ | ★ | ||||
客戶退貨單 | ★ | ★ | ★ | 應付賬款余額表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
其他應收單 | ★ | ★ | 采購對賬單 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
核銷應收款 | ★ | ★ | 采購結欠明細表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
預銷售單 | ★ | 采購訂單相關報表 | ★ | ★ | |||||||
店面開單,倉庫提醒打印系統 | ★ | ★ | 銷售報表 | 銷售單據匯總表 | ★ | ★ | ★ | ||||
批發時段優惠單 | ★ | ★ | 銷售匯總表 (可按各要素分類組合匯總) |
★ | ★ | ★ | |||||
倉庫管理 | 智能盤點功能 | ★ | ★ | ★ | 銷售分析表 | ★ | ★ | ★ | |||
其他入庫單 | ★ | ★ | ★ | ★ | 銷售明細表 | ★ | ★ | ★ | |||
其他出庫單 | ★ | ★ | ★ | ★ | 銷售退貨統計分析表 | ★ | ★ | ||||
倉庫調撥單 | ★ | ★ | ★ | ★ | 業務員業績統計表 | ★ | ★ | ||||
調撥申請單 | ★ | 業務員業績明細表 | ★ | ★ | |||||||
組裝單 | ★ | 客戶流失統計表 | ★ | ★ | |||||||
拆裝單 | ★ | 應收賬款余額表 | ★ | ★ | ★ | ||||||
區分每個倉庫最低庫存提醒 | ★ | 銷售對賬單 | ★ | ★ | ★ | ||||||
出納管理 | 現金收支單 | ★ | ★ | ★ | 銷售結欠明細表 | ★ | ★ | ★ | |||
費用開支單 | ★ | ★ | ★ | 超期應收款統計表 | ★ | ★ | |||||
職員借還款單 | ★ | ★ | ★ | 銷售訂單相關報表 | ★ | ★ | |||||
待攤費用 | ★ | 倉庫報表 | 庫存余額表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
固定資產 | ★ | 倉庫單據匯總表 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
Pos零售管理 | Pos收銀系統 | ★ | ★ | 商品收發存流水賬 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
會員管理 | ★ | ★ | 商品收發存匯總表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
儲值管理 | ★ | ★ | 庫存臺帳 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
促銷管理 | ★ | ★ | 分倉庫庫存對比分析 | ★ | ★ | ||||||
標簽稱接口 | ★ | ★ | 短缺商品統計表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
資料維護 | 檔案管理 | ★ | ★ | ★ | ★ | 分倉庫短缺商品統計表 | ★ | ||||
多計量單位 | ★ | ★ | 滯銷商品統計 | ★ | ★ | ||||||
智能價格維護 | ★ | ★ | ★ | 財務報表 | 現金日記賬 | ★ | ★ | ★ | |||
參數設置 | ★ | ★ | ★ | ★ | 費用統計表 | ★ | ★ | ★ | |||
權限分配 | ★ | ★ | ★ | ★ | 利潤表 | ★ | ★ | ★ | |||
高級權限控制 | ★ | 職業借還款報表 | ★ | ★ | ★ | ||||||
商品客戶編碼 | ★ | ★ | |||||||||
專賣商品管理 | ★ | ||||||||||
專業版在標準版的基礎上,增強了多門店之間控制操作員數據查詢的權限、限制多門店單據、報表相互查詢、專業版還對多種價格進行限制,控制操作員只允許查詢某幾種價格,比較適合有多個門店,分公司的情況 |